
Ramp för lastning / lossning AUSBAU-DG är en utmärkt mångsidig lösning för last- och lossningsarbete. lastramp kopplar ihop lagrets kant med marknivån och ger trucken tillgång till lagret från gatan. Detta möjliggör en betydande acceleration av lastningsprocessen på lagret.
Garanti:18 månader
Tillverkad av högkvalitativt stål, är ramp för lossning AUSBAU-DG ett alternativ till betongrampan som inte förlorar i styrka och pålitlighet. Samtidigt är en sådan Lastramp avtagbar utrustning och kan vid behov flyttas till en annan lossningspunkt.
Detta är mycket praktiskt, särskilt när lagerutrymmet är hyrt, och om du flyttar till en annan lagerlokal kan du alltid ta med dig lastramp. Vi kan också göra rampar i andra storlekar och dimensioner på beställning.
Specifikationer för ramp för lastning
| Lastkapacitet, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
| Total längd, mm | 6300 / 8300 / 10300 / 12300 |
| Total bredd, mm | 2120 |
| Användbar bredd, mm | 2000 |
| Längd på lutande del, mm | 6000 / 8000 / 10000 / 12000 |
| Längd på förbindande bro, mm | 300 |
| Lyfthöjd, mm | 1100 / 1200 |
| Höjd på sidoskydd, mm | 180 |
| Antal fällbara infarter, st | 2 |
| Lutningsvinkel | 5,74 / 6,89 / 8,63 / 11,54 |
| Material | S235 |
| Körbana | halkskyddat galvaniserat galler |
| Leveransomfattning | uppsättning fästkedjor |
| Garanti | 18 månader |
Mått på AUSBAU-DG-modeller för standarda lastnings ramper

| # | Modell | Lastkapacitet, kg | Mått, mm | ||||||
| N | C | NC | F | T | A | a° | |||
| 1 | DG6-6000 | 6000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 11,54 |
| 2 | DG6-8000 | 6000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8,63 |
| 3 | DG6-10000 | 6000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6,89 |
| 4 | DG6-12000 | 6000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5,74 |
| 5 | DG8-6000 | 8000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 11,54 |
| 6 | DG8-8000 | 8000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8,63 |
| 7 | DG8-10000 | 8000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6,89 |
| 8 | DG8-12000 | 8000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5,74 |
| 9 | DG10-6000 | 10000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 11,54 |
| 10 | DG10-8000 | 10000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8,63 |
| 11 | DG10-10000 | 10000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6,89 |
| 12 | DG10-12000 | 10000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5,74 |
Ytterligare alternativ för ramp för lastning AUSBAU-DG

1. OPT-HR — extra skyddsräcken, monterbara.

2. OPT-HA — höjdjustering.

3. OPT-WL — ett par hjul för lokal rörelse.

4. OPT-TC — presenning över rampen, monterbar.

5. OPT-CLR — annan färg.
Vid tillverkningen av våra ramper används
- profilrör från olika sektioner (beroende på belastning);
- varmvalsat ark 4, 5 och 12 mm tjockt;
- svetsade rister (avsnitt beroende på last);
- hårdvaruprodukter med en hållfasthetsklass på minst 8,0.