
Ytterligare en unik typ av Lastrampar är Stationära ramp för lätta lastbilar AUSBAU-VR. Denna Stationära ramp är avsedd för att köra till kommersiella eller lätta lastbilsslussar.
Garantie: 18 månader
Lastrampen för lastbilar gör det möjligt att eliminera skillnaden mellan höjden på portarna som är avsedda för lossning av stora semitrailers och golvhöjden på lastbilarna. Den viktigaste egenskapen hos en sådan stationär ramp är att lastbilens nedre del, när den kör över den stationära lastrampen, befinner sig på samma nivå som lagret, vilket gör det möjligt att lasta direkt från dess lokaler.
Specifikationer för stationära ramper
| Lastkapacitet, kg | 5000 / 8000 |
| Total längd, mm | 11000 / 12000 / 13000 |
| Total bredd, mm | 2450 |
| Användbar bredd, mm | 2350 |
| Längd på lutande del, mm | 4000 / 5000 / 6000 |
| Lyfthöjd, mm | 550 / 600 / 650 |
| Höjd på sidoskydd, mm | 180 |
| Antal fällbara infarter, st | 2 |
| Lutningsvinkel | 5.74 / 6.22 / 6.32 / 8.36 |
| Material | S235 |
| Körbana | halkskyddat galvaniserat galler |
| Leveransomfattning | uppsättning fästkedjor |
| Garantie | 18 månader |
Mått på standard för lastramper för skåpbilar AUSBAU-VR, mm

| # | Modell | Lastkapacitet, kg | Mått, mm | ||||||
| N | H | NH | F | T | A | a° | |||
| 1 | VR8-N6000-H7000XF2350-A600 * | 8000 | 6000 | 7000 | 13000 | 2350 | 2450 | 600 | 5.74 |
| 2 | VR8-N5000-H7000XF2350-A550 | 8000 | 5000 | 7000 | 12000 | 2350 | 2450 | 550 | 6.32 |
| 3 | VR5-N6000-H5000XF2350-A650 | 5000 | 6000 | 5000 | 11000 | 2350 | 2450 | 650 | 6.22 |
| 4 | VR8-N4000-H6000XF2350-A550 ** | 8000 | 4000 | 6000 | 10000 | 2350 | 2450 | 550 | 8.36 |
| 5 | VR5-N4000-H6000XF2350-A550 ** | 5000 | 4000 | 6000 | 10000 | 2350 | 2450 | 550 | 8.36 |
* bästa val — för alla typer av kommersiella fordon, små och medelstora.
** rampkonstruktionen kan vara mer kostnadseffektiv och bestå av två delar, vardera 800 mm breda.
Ytterligare alternativ för stationära ramper

1. OPT-HR — extra skyddsräcken, monterbara.

2. OPT-WL — ett par hjul för lokal rörelse.

3. OPT-TC — presenning över rampen, monterbar.

4. OPT-LDP — trappa med plattform för fotgängare.

5. OPT-LD — trappa för fotgängare.

6. OPT-CLR — annan färg.
Vid tillverkningen av våra ramper används
- stålprofilrör i olika sektioner (beroende på belastning);
- varmvalsat ark med en tjocklek av 4, 5 och 12 mm;
- svetsade rister (remsavsnitt beroende på last);
- hårdvaruprodukter med en hållfasthetsklass på minst 8,0.